| 1 | Awak mesin dilas saka pelat baja struktural kanthi kekuatan dhuwur, kanggo njamin kekuatan lan stabilitas sing luar biasa; permukaane ngalami perawatan anti-karat banjur disemprotake elektrostatik. |
| 2 | Kanthi miwiti konsep "pinggiran sisih tengen, pemangkasan sisih kiwa—ngraih pencetakan mesin tunggal ing Kenai," kita wis ngenalake mesin sing nindakake rong fungsi sing béda, saéngga ngirit wektu, tenaga, lan tenaga kerja. |
| 3 | Panganan Otomatis Bantu: Cocok kanggo bentuk bunder, oval, lan persegi panjang pojok bunder. Nalika kecepatan roda laminasi diatur, kecepatan panganan iki kudu owah. Bantuan manual dibutuhake kanggo panel ukuran gedhe. |
| 4 | Generasi Anyar: Tanpa Penyesuaian, Penyelarasan Presisi kanggo Pita Tepi Melengkung |
| 5 | Iki nduweni fitur akselerasi lan deselerasi otomatis, kanthi otomatis ngurangi kecepatan ing tikungan supaya operator bisa muter bahan lembaran kanthi gampang. |
| 6 | Sistem Pelapisan Pot Lem: Unit Pelapisan 1 — Bisa menehi langsung lem perekat PUR/EVA; Unit Pelapisan 2 — Nyambung menyang mesin lem PUR khusus (opsional). |
| 7 | Fungsi ganda (PUR/EVA): Cukup tutul "One-Touch Glue Purge" langsung ing layar demek kanggo ngalih antarane mode kapan wae. |
| 8 | Udara panas tambahan ngalusake strip pinggiran sing kandel kanggo njamin adhesi sing kuwat. |
| 9 | Otomatis nyemprotake agen pembersih kanggo nyegah tumpukan perekat ing rodha laminasi, batang tekanan, lan rakitan pemangkasan. |
| 10 | Setelan Pabrik: +15°/-15°. Kompatibel karo macem-macem profil papan, nambah kompatibilitas sakabèhé. |
| 11 | Pangkas pinggiran ora mbutuhake pangaturan manual kanggo kekandelan papan, saengga bisa adaptasi kanthi cepet menyang macem-macem kekandelan papan (14-70 mm). |
| 12 | Sensor fotoelektrik kanthi otomatis ndeteksi bahan lembaran; yen ora ana lembaran sing dideteksi sawise 5 detik, rotasi mandheg. |
| 13 | Rodha penggerak profil muter benda kerja sajrone proses pemangkasan, disinkronake karo kecepatan roda profil, saengga njamin hasil trim sing luwih alus lan luwih lancar. |
| 14 | Pangkas Ndhuwur lan Ngisor Bebarengan: Pemotong pangkas ndhuwur lan ngisor muter bebarengan kanggo mbusak pita pinggiran sing berlebihan saka pinggiran ndhuwur lan ngisor kanthi bebarengan (cocok kanggo kekandelan papan 14–70 mm). |
| 15 | Kerokan Tepi Tindak Lanjut: Sawise proses pemangkasan rampung, unit kasebut bakal ngerok bahan pita pinggiran lan garis lem sing berlebihan kanthi rata (dilengkapi bilah kerokan bevel ganda kanggo efisiensi pemanfaatan sing dhuwur). |
| 16 | Silinder udara PTFE ngamanake bahan lembaran liwat sedotan otomatis, nyegah goresan. |
| 17 | Ekstraksi Bledug sing Efisien: Bulu sing kandhel dipasangake karo selang ekstraksi bledug 150mm sing luwih gedhe narik rereged langsung menyang penyedot debu (aktifake ekstraksi bledug sadurunge dipotong). |
| Catu Daya | 380V 50HZ 3 FASE |
| Tekanan Udara | 0.6-0.8MPA |
| Jembaré Strip pinggiran | 14-70mm |
| Kekandelan Strip pinggiran | 0.5-3mm |
| Kekandelan panel kanggo motong | <14mm trim sisih siji. Trim dobel ndhuwur & ngisor 14-70mm (ana gandhengane karo pemotong trim) |
| Radius Busur Jero | 20mm |
| Sedotan Bledug Eksternal | Port penyedot bledug o150mm |
| Jinis Pita Tepi | PVC, Veneer Kayu (butuh kustomisasi), Plastik, Melamin, lan liya-liyane. |
| Ukuran piranti | 187X140X153cm (P * L * T) |
| Bobot | 530kg |
| Daya sing Dirating | 6.5kW |
| Kapasitas Tangki Lem | 2600ml |
| Suhu Tangki Lem | 110C-210°C |
| Jinis Perekat Leleh Panas | PUR EVA |
| Sudut Rotasi Pita Tepi | +15° |
| Sudut Rotasi Pemangkasan | +15° |
| Kacepetan Pita Tepi | 0-30 cm/dtk |
| Kacepetan Profiling | 0-24 cm/dtk |
| Kapasitas Tangki Udara | 2L |
Cathetan: Perusahaan kita terus-terusan nliti lan ningkatake spesifikasi produk lan rincian desain. Yen ana owah-owahan ing spesifikasi sing kadhaptar ing ndhuwur, delengen produk sing asli.
| Kapasitas Pot Lem | 2600ml |
| Jinis Perekat Leleh Panas | PUR/EVA |
| Volume Penerima Udara | 2L |
| Suhu Pot Lem | 110℃-210℃ |
| Sudut Rotasi Kepala | 15° |
| Ekstraksi Vakum Eksternal | Φ150mm |
Cathetan: Perusahaan kita terus-terusan nliti lan ningkatake spesifikasi produk lan rincian desain. Yen ana owah-owahan ing spesifikasi sing kadhaptar ing ndhuwur, delengen produk sing asli.
Sistem Kontrol
Saklar Daya
Papan mandheg darurat
Kaca Utama
Setelan Dawane
Setelan Parameter
Pemantauan Data
Toggle Basa Cina/Inggris
Panganan Otomatis Tambahan
Cocok kanggo bentuk bunder, oval, lan bunder-persegi panjang.
Nalika kacepetan rodha laminasi diatur, kacepetan iki uga kudu owah.
Generasi Sabanjure, Tanpa Penyesuaian, lan Presisi kanggo Panel Melengkung
Pinggiran ndhuwur lan ngisor strip banding ngluwihi permukaan papan luwih saka 1 mm, kanggo njamin papan tetep kenceng nempel ing bantalan pandhuan lan roda pengikat, nalika njaga kecepatan umpan sing sinkron karo roda pengikat.
Lengan Boom Bunder
Dawane Total: 2250 mm
Cangkir Sedot: 300 mm + 140 mm
Kapasitas Muatan: <100 kg
Lengen Utama: φ165 mm
Lengan Sekunder: φ114 mm
Ukuran Lembar sing Ditrapake:
Bunder: ≤ 2,4 m
Persegi panjang: ≤ 1,2 m × 2,4 m
Wangun L: ≤ 1,4 m × 1,6 m
Kanggo sudut siku-siku internal, dianjurake kanggo ngunggahake mekanisme pakan tambahan.
Sistem Aplikasi Pot Lem sing Dipasang ing Ndhuwur
Kapasitas Pot Lem: 2600 ml
Suhu Pot Lem: 110°C – 210°C
Jenis Perekat Leleh Panas: Butiran PUR / EVA
Cara Aplikasi: Sisi siji
Udara Panas Bantu
Ngalusake pinggiran sing kandel kanggo njamin adhesi sing kuwat
Posisi sing bisa diatur
Pencet Bantu Sekunder
Strip pita pinggir lan papan ngalami proses pengepresan rong tahap kanggo nambah kekuatan ikatan. Jembar: 14–70 mm
R ≥ 20 mm
Reresik Perekat Otomatis
Reresik
Pelumasan
Perakitan Pemangkasan
Pemangkasan Ndhuwur & Ngisor Bebarengan (14–70 mm); Pemangkasan Sisi Siji ≤ 14 mm
Ø Kerokan Datar Tipe Pengikut
Ø Akselerasi/Perlambatan Otomatis
Ø Ngilangake Lem Otomatis
Meja putar ±15°
Profiling sing Didukung
Sajrone proses pemangkasan, rotasi rodha profil nggerakake benda kerja, njamin hasil sing luwih alus lan luwih lancar.
Jinis Kemasan
Kemasan Peti Semi-kayu
Cathetan: Perusahaan kita terus-terusan nliti lan ningkatake spesifikasi produk lan rincian desain. Yen ana owah-owahan ing spesifikasi sing kadhaptar ing ndhuwur, delengen produk sing asli.